Ξεκίνησε χθες το 6ο ανοιχτό της Ευβοϊκής.Είναι η πρώτη διοργάνωση της χρονιάς,συμμετοχή έχουν δηλώσει 12 παίκτες. Καλήεπιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες(και ειδικά σε εμένα :-) )
Αναρτήθηκε από Βαγγέλη Καλαϊτζή
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 2 on 2012/01/18 at 18.00 |
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
|
1 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
| 2 | 6 | Kalaitzis Evangelos | 1 |
|
1 | Liakouris Dimitrios | 2 |
| 3 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1 |
|
1 | Alpogiannis Panagiotis | 8 |
| 4 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 0 |
|
0 | Stamelos Athanasios | 11 |
| 5 | 7 | Kirykos Dimitrios | 0 |
|
0 | Brisimitzis Dimitrios | 12 |
| 6 | 13 | Metohiatis Marios | 0 |
|
0 | Kalergios Efstratios | 9 |
| 7 | 10 | Metaxas Miltiadis | 0 |
|
0 | Pishinas Eyaggelos | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 1 on 2012/01/11 at 18.00 |
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | Kalergios Efstratios | 0 | 0 - 1 | 0 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 2 | 2 | Liakouris Dimitrios | 0 | 1 - 0 | 0 | Kirykos Dimitrios | 7 |
| 3 | 11 | Stamelos Athanasios | 0 | 0 - 1 | 0 | Kouroumbas Kosmas | 3 |
| 4 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 0 | 1 - 0 | 0 | Metaxas Miltiadis | 10 |
| 5 | 12 | Brisimitzis Dimitrios | 0 | 0 - 1 | 0 | Kalaitzis Evangelos | 6 |
| 6 | 8 | Alpogiannis Panagiotis | 0 | 1 - 0 | 0 | Metohiatis Marios | 13 |
| 7 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 0 - - | 0 | - |
|
| 8 | 14 | Pishinas Eyaggelos | 0 | 0 - - | 0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Starting rank list |
|
|
|
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1545 | 1797 | GRE |
| 2 | Liakouris Dimitrios | 1635 | 1739 | GRE |
| 3 | Kouroumbas Kosmas | 1620 | 1731 | GRE |
| 4 | Mpasoukos Iraklis | 1465 | 1613 | GRE |
| 5 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 1485 | GRE |
| 6 | Kalaitzis Evangelos | 1225 | 1453 | GRE |
| 7 | Kirykos Dimitrios | 1470 | 0 | GRE |
| 8 | Alpogiannis Panagiotis | 1185 | 0 | GRE |
| 9 | Kalergios Efstratios | 1005 | 0 | GRE |
| 10 | Metaxas Miltiadis | 1005 | 0 | GRE |
| 11 | Stamelos Athanasios | 1005 | 0 | GRE |
| 12 | Brisimitzis Dimitrios | 1000 | 0 | GRE |
| 13 | Metohiatis Marios | 1000 | 0 | GRE |
| 14 | Pishinas Eyaggelos | 1000 | 0 | GRE |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
