Με επιτυχίαολοκληρώθηκε και το 5ο ανοιχτό πρωτάθλημα. Την πρώτη και δεύτερη θέσηκατέλαβαν οι αδελφοί Μαρινέλος Θεόδωροςκαι Φραγκίσκος, οι οποίοι στον μεταξύ τους αγώνα στον 5ο γύρο έφερανισοπαλία. Την Τρίτη θέση κατέλαβε ο Λιάκουρης Δημήτρης που είχε τελειώσει καιστο 4ο ανοιχτό 3ος, σταθερός ο Δημήτρης. Starting ranklist
| Sno. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1555 | 1864 | GRE | Evoiki E.S. |
| 2 | Seferlis Georgios | 1415 | 1711 | GRE | Evoiki E.S. |
| 3 | Kouroumbas Kosmas | 1595 | 1705 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos |
| 4 | Marinelos Theodoros | 1530 | 1703 | GRE | Evoiki E.S. |
| 5 | Mpasoukos Iraklis | 1520 | 1622 | GRE | Evoiki E.S. |
| 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1220 | 1468 | GRE | Evoiki E.S. |
| 7 | Kalaitzis Evangelos | 1240 | 1450 | GRE | Evoiki E.S. |
| 8 | Foutouhos Spyridon | 1020 | 1330 | GRE | P.S.S. Anakasas |
| 9 | Liakouris Dimitrios | 1635 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 10 | Marinelos Fragiskos | 1505 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 11 | Drakopoulou Eleni | 1380 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 12 | Liakopoulos Kyriakos | 1380 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 13 | Kontoxristos Timotheos | 1010 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 14 | Almalis Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos |
| 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 16 | Kalergios Efstratios | 1000 | 0 | GRE | Avax kai Pessoi |
| α | Stamelos Athanasios | 1000 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
Round 1 on 2011/11/09 at 18:00
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 0 | 0 - 1 | 0 | Foutouhos Spyridon |
| 2 | Seferlis Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | Liakopoulos Kyriakos |
| 3 | Marinelos Fragiskos | 0 | 1 - 0 | 0 | Kouroumbas Kosmas |
| 4 | Marinelos Theodoros | 0 | 1 - 0 | 0 | Kontoxristos Timotheos |
| 5 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 0 | 0 - 1 | 0 | Mpasoukos Iraklis |
| 6 | Kalaitzis Evangelos | 0 | 1 - 0 | 0 | Kalergios Efstratios |
| 7 | Almalis Nikolaos | 0 | 1 - 0 | 0 | Liakouris Dimitrios |
| 8 | Drakopoulou Eleni | 0 | ½ - ½ | 0 | Stamelos Athanasios |
Round 2 on 2011/11/16 at 18:00
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Kalaitzis Evangelos | 1 | 1-0 | 1 | Seferlis Georgios |
| 2 | Foutouhos Spyridon | 1 | 0-1 | 1 | Marinelos Theodoros |
| 3 | Mpasoukos Iraklis | 1 | 1/2-1/2 | 1 | Marinelos Fragiskos |
| 4 | Stamelos Athanasios | ½ | 1-0 | 1 | Almalis Nikolaos |
| 5 | Kouroumbas Kosmas | 0 | 1-0 | ½ | Drakopoulou Eleni |
| 6 | Liakopoulos Kyriakos | 0 | 0-1 | 0 | Giannoutsos Panagiotis |
| 7 | Kontoxristos Timotheos | 0 | 0-1 | 0 | Tzerbinos Konstantinos |
| 8 | Liakouris Dimitrios | 0 | 1-0 | 0 | Stamelos Ioannis - Nikolaos |
|
|
Kalergios Efstratios | 0 | 1 |
|
Bye |
Round 3 on 2011/11/23 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 2 | 1-0 | 2 | Kalaitzis Evangelos | 7 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 1½ | 1-0 | 1½ | Stamelos Athanasios | 17 |
| 3 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 0-1 | 1½ | Mpasoukos Iraklis | 5 |
| 4 | 2 | Seferlis Georgios | 1 | 0-1 | 1 | Liakouris Dimitrios | 9 |
| 5 | 14 | Almalis Nikolaos | 1 | 0-1 | 1 | Kouroumbas Kosmas | 3 |
| 6 | 16 | Kalergios Efstratios | 1 | 0-1 | 1 | Foutouhos Spyridon | 8 |
| 7 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1 | 1-0 | ½ | Drakopoulou Eleni | 11 |
| 8 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 0 | 0-1 | 0 | Liakopoulos Kyriakos | 12 |
|
|
13 | Kontoxristos Timotheos | 0 | 1 |
|
Bye |
|
Rank after round 4
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 5 | Mpasoukos Iraklis | 2½ | 0-1 | 3 | Marinelos Theodoros | 4 |
| 2 | 8 | Foutouhos Spyridon | 2 | - - + | 2½ | Marinelos Fragiskos | 10 |
| 3 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Kalaitzis Evangelos | 7 |
| 4 | 9 | Liakouris Dimitrios | 2 | 1-0 | 2 | Tzerbinos Konstantinos | 6 |
| 5 | 17 | Stamelos Athanasios | 1½ | 0-1 | 1 | Seferlis Georgios | 2 |
| 6 | 12 | Liakopoulos Kyriakos | 1 | 1-0 | 1 | Almalis Nikolaos | 14 |
| 7 | 16 | Kalergios Efstratios | 1 | 0-1 | 1 | Kontoxristos Timotheos | 13 |
| 8 | 11 | Drakopoulou Eleni | ½ | 0-1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
|
|
15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 0 | 1 |
|
Bye |
|
Round 5 on 2011/12/07 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 4 | 1/2-1/2 | 3½ | Marinelos Fragiskos | 10 |
| 2 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 2½ | 0-1 | 3 | Liakouris Dimitrios | 9 |
| 3 | 7 | Kalaitzis Evangelos | 2½ | 1-0 | 2½ | Mpasoukos Iraklis | 5 |
| 4 | 13 | Kontoxristos Timotheos | 2 | 0-1 | 2 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 5 | 8 | Foutouhos Spyridon | 2 | 1-0 | 2 | Seferlis Georgios | 2 |
| 6 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Liakopoulos Kyriakos | 12 |
| 7 | 17 | Stamelos Athanasios | 1½ | 1/2-1/2 | 1 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 15 |
| 8 | 14 | Almalis Nikolaos | 1 | 1-0 | 1 | Kalergios Efstratios | 16 |
|
|
11 | Drakopoulou Eleni | ½ | 1 |
|
Bye |
|
Round 6 on 2011/12/14 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | Liakouris Dimitrios | 4 | 0 - 1 | 4½ | Marinelos Theodoros | 4 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 4 | + - - | 3½ | Kalaitzis Evangelos | 7 |
| 3 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 3 | 1 - 0 | 2½ | Tzerbinos Konstantinos | 6 |
| 4 | 5 | Mpasoukos Iraklis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kouroumbas Kosmas | 3 |
| 5 | 12 | Liakopoulos Kyriakos | 2½ | 1 - 0 | 2 | Stamelos Athanasios | 17 |
| 6 | 2 | Seferlis Georgios | 2 | + - - | 2 | Kontoxristos Timotheos | 13 |
| 7 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1½ | 0 - 1 | 2 | Almalis Nikolaos | 14 |
| 8 | 16 | Kalergios Efstratios | 1 | + - - | 1½ | Drakopoulou Eleni | 11 |
| 9 | 8 | Foutouhos Spyridon | 3 | 0 - - | 0 | - |
|
Round 7 on 2011/12/21 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 5½ | 1 - 0 | 4 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 5 | ½ - ½ | 4 | Liakouris Dimitrios | 9 |
| 3 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Liakopoulos Kyriakos | 12 |
| 4 | 8 | Foutouhos Spyridon | 3 | 1 - 0 | 3½ | Kalaitzis Evangelos | 7 |
| 5 | 2 | Seferlis Georgios | 3 | + - - | 3 | Almalis Nikolaos | 14 |
| 6 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mpasoukos Iraklis | 5 |
| 7 | 11 | Drakopoulou Eleni | 1½ | + - - | 2 | Kontoxristos Timotheos | 13 |
| 8 | 16 | Kalergios Efstratios | 2 | 0 - 1 | 1½ | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 15 |
|
|
17 | Stamelos Athanasios | 2 | 1 - - |
|
Bye |
|
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 1703 | GRE | Evoiki E.S. | 6½ | 0 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 1505 | GRE | Evoiki E.S. | 5½ | 0 |
| 3 | 9 | Liakouris Dimitrios | 1635 | GRE | Evoiki E.S. | 4½ | 1 |
| 4 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1705 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 4½ | 0 |
| 5 | 8 | Foutouhos Spyridon | 1330 | GRE | P.S.S. Anakasas | 4 | 0 |
| 6 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1864 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
| 7 | 2 | Seferlis Georgios | 1711 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
| 8 | 5 | Mpasoukos Iraklis | 1622 | GRE | Evoiki E.S. | 3½ | 0 |
| 9 | 7 | Kalaitzis Evangelos | 1450 | GRE | Evoiki E.S. | 3½ | 0 |
| 10 | 12 | Liakopoulos Kyriakos | 1380 | GRE | Evoiki E.S. | 3½ | 0 |
| 11 | 17 | Stamelos Athanasios | 1000 | GRE | Evoiki E.S. | 3 | 1 |
| 12 | 14 | Almalis Nikolaos | 1005 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 3 | 0 |
| 13 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1468 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | 0 |
| 14 | 11 | Drakopoulou Eleni | 1380 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | 0 |
| 15 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1005 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | 0 |
| 16 | 13 | Kontoxristos Timotheos | 1010 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 1 |
| 17 | 16 | Kalergios Efstratios | 1000 | GRE | Avax kai Pessoi | 2 | 0 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
