5ο ΑΝΟΙΧΤΟ
|
|
|
Round 6 on 2011/12/14 at 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | Liakouris Dimitrios | 4 |
|
4½ | Marinelos Theodoros | 4 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 4 |
|
3½ | Kalaitzis Evangelos | 7 |
| 3 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 3 |
|
2½ | Tzerbinos Konstantinos | 6 |
| 4 | 5 | Mpasoukos Iraklis | 2½ |
|
2½ | Kouroumbas Kosmas | 3 |
| 5 | 12 | Liakopoulos Kyriakos | 2½ |
|
2 | Stamelos Athanasios | 17 |
| 6 | 2 | Seferlis Georgios | 2 |
|
2 | Kontoxristos Timotheos | 13 |
| 7 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1½ |
|
2 | Almalis Nikolaos | 14 |
| 8 | 16 | Kalergios Efstratios | 1 |
|
1½ | Drakopoulou Eleni | 11 |
| 9 | 8 | Foutouhos Spyridon | 3 |
|
0 | - |
|
|
|
|
Rank after round 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 1703 | GRE | Evoiki E.S. | 4½ | 0 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 1505 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
| 3 | 9 | Liakouris Dimitrios | 1635 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
| 4 | 7 | Kalaitzis Evangelos | 1450 | GRE | Evoiki E.S. | 3½ | 0 |
| 5 | 8 | Foutouhos Spyridon | 1330 | GRE | P.S.S. Anakasas | 3 | 1 |
| 6 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1864 | GRE | Evoiki E.S. | 3 | 0 |
| 7 | 5 | Mpasoukos Iraklis | 1622 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | 0 |
| 8 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1705 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 2½ | 0 |
| 9 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1468 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | 0 |
| 10 | 12 | Liakopoulos Kyriakos | 1380 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | 0 |
| 11 | 2 | Seferlis Georgios | 1711 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
| 12 | 13 | Kontoxristos Timotheos | 1010 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
| 13 | 14 | Almalis Nikolaos | 1005 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 2 | 0 |
| 14 | 17 | Stamelos Athanasios | 1000 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
| 15 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1005 | GRE | Evoiki E.S. | 1½ | 0 |
| 16 | 11 | Drakopoulou Eleni | 1380 | GRE | Evoiki E.S. | 1½ | 0 |
| 17 | 16 | Kalergios Efstratios | 1000 | GRE | Avax kai Pessoi | 1 | 0 |
Round 5 on 2011/12/07 at 18:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 4 | 1/2-1/2 | 3½ | Marinelos Fragiskos | 10 |
| 2 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 2½ | 0-1 | 3 | Liakouris Dimitrios | 9 |
| 3 | 7 | Kalaitzis Evangelos | 2½ | 1-0 | 2½ | Mpasoukos Iraklis | 5 |
| 4 | 13 | Kontoxristos Timotheos | 2 | 0-1 | 2 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 5 | 8 | Foutouhos Spyridon | 2 | 1-0 | 2 | Seferlis Georgios | 2 |
| 6 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Liakopoulos Kyriakos | 12 |
| 7 | 17 | Stamelos Athanasios | 1½ | 1/2-1/2 | 1 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 15 |
| 8 | 14 | Almalis Nikolaos | 1 | 1-0 | 1 | Kalergios Efstratios | 16 |
|
|
11 | Drakopoulou Eleni | ½ | 1 |
|
Bye |
|
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
