5ο ανοιχτό
Round 3 on 2011/11/23 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 2 |
|
2 | Kalaitzis Evangelos | 7 |
| 2 | 10 | Marinelos Fragiskos | 1½ |
|
1½ | Stamelos Athanasios | 17 |
| 3 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
|
1½ | Mpasoukos Iraklis | 5 |
| 4 | 2 | Seferlis Georgios | 1 |
|
1 | Liakouris Dimitrios | 9 |
| 5 | 14 | Almalis Nikolaos | 1 |
|
1 | Kouroumbas Kosmas | 3 |
| 6 | 16 | Kalergios Efstratios | 1 |
|
1 | Foutouhos Spyridon | 8 |
| 7 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1 |
|
½ | Drakopoulou Eleni | 11 |
| 8 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 0 |
|
0 | Liakopoulos Kyriakos | 12 |
|
|
13 | Kontoxristos Timotheos | 0 |
|
|
Bye |
|
Rank after round 2
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 7 | Kalaitzis Evangelos | 1450 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
| 2 | 4 | Marinelos Theodoros | 1703 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
| 3 | 10 | Marinelos Fragiskos | 1505 | GRE | Evoiki E.S. | 1½ | 0 |
| 4 | 17 | Stamelos Athanasios | 1000 | GRE | Evoiki E.S. | 1½ | 0 |
| 5 | 5 | Mpasoukos Iraklis | 1622 | GRE | Evoiki E.S. | 1½ | 0 |
| 6 | 8 | Foutouhos Spyridon | 1330 | GRE | P.S.S. Anakasas | 1 | 0 |
| 7 | 14 | Almalis Nikolaos | 1005 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 1 | 0 |
| 8 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1705 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 1 | 0 |
| 9 | 2 | Seferlis Georgios | 1711 | GRE | Evoiki E.S. | 1 | 0 |
| 10 | 16 | Kalergios Efstratios | 1000 | GRE | Avax kai Pessoi | 1 | 0 |
| 11 | 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1468 | GRE | Evoiki E.S. | 1 | 0 |
| 12 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1864 | GRE | Evoiki E.S. | 1 | 0 |
|
|
9 | Liakouris Dimitrios | 1635 | GRE | Evoiki E.S. | 1 | 0 |
| 14 | 11 | Drakopoulou Eleni | 1380 | GRE | Evoiki E.S. | ½ | 0 |
| 15 | 13 | Kontoxristos Timotheos | 1010 | GRE | Evoiki E.S. | 0 | 0 |
| 16 | 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1005 | GRE | Evoiki E.S. | 0 | 0 |
| 17 | 12 | Liakopoulos Kyriakos | 1380 | GRE | Evoiki E.S. | 0 | 0 |
Round 2 on 2011/11/16 at 18:00
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Kalaitzis Evangelos | 1 | 1-0 | 1 | Seferlis Georgios |
| 2 | Foutouhos Spyridon | 1 | 0-1 | 1 | Marinelos Theodoros |
| 3 | Mpasoukos Iraklis | 1 | 1/2-1/2 | 1 | Marinelos Fragiskos |
| 4 | Stamelos Athanasios | ½ | 1-0 | 1 | Almalis Nikolaos |
| 5 | Kouroumbas Kosmas | 0 | 1-0 | ½ | Drakopoulou Eleni |
| 6 | Liakopoulos Kyriakos | 0 | 0-1 | 0 | Giannoutsos Panagiotis |
| 7 | Kontoxristos Timotheos | 0 | 0-1 | 0 | Tzerbinos Konstantinos |
| 8 | Liakouris Dimitrios | 0 | 1-0 | 0 | Stamelos Ioannis - Nikolaos |
|
|
Kalergios Efstratios | 0 | 1 |
|
Bye |
Round 1 on 2011/11/09 at 18:00
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 0 | 0 - 1 | 0 | Foutouhos Spyridon |
| 2 | Seferlis Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | Liakopoulos Kyriakos |
| 3 | Marinelos Fragiskos | 0 | 1 - 0 | 0 | Kouroumbas Kosmas |
| 4 | Marinelos Theodoros | 0 | 1 - 0 | 0 | Kontoxristos Timotheos |
| 5 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 0 | 0 - 1 | 0 | Mpasoukos Iraklis |
| 6 | Kalaitzis Evangelos | 0 | 1 - 0 | 0 | Kalergios Efstratios |
| 7 | Almalis Nikolaos | 0 | 1 - 0 | 0 | Liakouris Dimitrios |
| 8 | Drakopoulou Eleni | 0 | ½ - ½ | 0 | Stamelos Athanasios |
Starting ranklist
| Sno. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1555 | 1864 | GRE | Evoiki E.S. |
| 2 | Seferlis Georgios | 1415 | 1711 | GRE | Evoiki E.S. |
| 3 | Kouroumbas Kosmas | 1595 | 1705 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos |
| 4 | Marinelos Theodoros | 1530 | 1703 | GRE | Evoiki E.S. |
| 5 | Mpasoukos Iraklis | 1520 | 1622 | GRE | Evoiki E.S. |
| 6 | Tzerbinos Konstantinos | 1220 | 1468 | GRE | Evoiki E.S. |
| 7 | Kalaitzis Evangelos | 1240 | 1450 | GRE | Evoiki E.S. |
| 8 | Foutouhos Spyridon | 1020 | 1330 | GRE | P.S.S. Anakasas |
| 9 | Liakouris Dimitrios | 1635 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 10 | Marinelos Fragiskos | 1505 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 11 | Drakopoulou Eleni | 1380 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 12 | Liakopoulos Kyriakos | 1380 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 13 | Kontoxristos Timotheos | 1010 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 14 | Almalis Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos |
| 15 | Stamelos Ioannis - Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
| 16 | Kalergios Efstratios | 1000 | 0 | GRE | Avax kai Pessoi |
| α | Stamelos Athanasios | 1000 | 0 | GRE | Evoiki E.S. |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
