Starting rank list
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1620 | 1902 | GRE | Evoiki E.S |
| 2 | Kouroumbas Kosmas | 1595 | 1710 | GRE | Sk.Ak.Halkidas |
| 3 | Marinelos Theodoros | 1545 | 1691 | GRE | Evoiki E.S |
| 4 | Mpasoukos Iraklis | 1545 | 1626 | GRE | Evoiki E.S |
| 5 | Kalaitzis Evangelos | 1270 | 1457 | GRE | Evoiki E.S |
| 6 | Drakopoulou Eleni | 1370 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 7 | Liakopoulos Kyriakos | 1335 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 8 | Tzerbinos Konstantinos | 1210 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1010 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 10 | Almalis Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Sk.Ak.Halkidas |
| 11 | Kontoxristos Timotheos | 1005 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 12 | Stamelos Athanasios | 1000 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
Round 1 on 2011/05/11 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 6 | Drakopoulou Eleni | 0 | 0 - 1 | 0 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 2 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 0 | 1 - 0 | 0 | Liakopoulos Kyriakos | 7 |
| 3 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 0 - 1 | 0 | Marinelos Theodoros | 3 |
| 4 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 0 | 1 - 0 | 0 | Kontoxristos Timotheos | 11 |
| 5 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 0 | 1 - 0 | 0 | Almalis Nikolaos | 10 |
| 6 | 12 | Stamelos Athanasios | 0 | 0 - 1 | 0 | Alpogiannis Panagiotis | 9 |
Round 2 on 2011/05/18 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
| 2 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Kouroumbas Kosmas | 2 |
| 3 | 3 | Marinelos Theodoros | 1 | 1 - 0 | 1 | Kalaitzis Evangelos | 5 |
| 4 | 10 | Almalis Nikolaos | 0 | 1 - 0 | 0 | Drakopoulou Eleni | 6 |
| 5 | 7 | Liakopoulos Kyriakos | 0 | 0 - 1 | 0 | Stamelos Athanasios | 12 |
| 6 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 0 | 0 - 1 | 0 | Tzerbinos Konstantinos | 8 |
Round 3 on 2011/05/25 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 2 | 0 - 1 | 2 | Marinelos Theodoros | 3 |
| 2 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 2 | 1 - 0 | 1 | Alpogiannis Panagiotis | 9 |
| 3 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 1 | 0 - 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 4 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 1 | 0 - 1 | 1 | Almalis Nikolaos | 10 |
| 5 | 12 | Stamelos Athanasios | 1 | 1 - 0 | 0 | Kontoxristos Timotheos | 11 |
| 6 | 6 | Drakopoulou Eleni | 0 | 0 - 1 | 0 | Liakopoulos Kyriakos | 7 |
Round 4 on 2011/06/01 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 3 | Marinelos Theodoros | 3 | 1 - 0 | 3 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
| 2 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 2 | 1/2 | 2 | Stamelos Athanasios | 12 |
| 3 | 10 | Almalis Nikolaos | 2 | 0 - 1 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 2 |
| 4 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1 | 1 - 0 | 1 | Kalaitzis Evangelos | 5 |
| 5 | 7 | Liakopoulos Kyriakos | 1 | 0 - 1 | 1 | Tzerbinos Konstantinos | 8 |
| 6 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 0 | 1 - 0 | 0 | Drakopoulou Eleni | 6 |
Round 5 on 2011/06/08 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 12 | Stamelos Athanasios | 2½ | 0 - 1 | 4 | Marinelos Theodoros | 3 |
| 2 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 3 | 1 - 0 | 3 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
| 3 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 2 | 1/2 | 2½ | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 4 | 10 | Almalis Nikolaos | 2 | 1/2 | 2 | Alpogiannis Panagiotis | 9 |
| 5 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 1 | 0 - 1 | 1 | Liakopoulos Kyriakos | 7 |
| 6 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 1 | + - | 0 | Drakopoulou Eleni | 6 |
Round 6 on 2011/06/15 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 3 | Marinelos Theodoros | 5 | 0 - 1 | 3 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 2 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 2½ | 1/2 | 4 | Kouroumbas Kosmas | 2 |
| 3 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 3 | 1 - 0 | 2½ | Almalis Nikolaos | 10 |
| 4 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 2½ | 1/2 | 2 | Liakopoulos Kyriakos | 7 |
| 5 | 6 | Drakopoulou Eleni | 0 | 1 - 0 | 2½ | Stamelos Athanasios | 12 |
| 6 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 2 | 1 - 0 | 1 | Kontoxristos Timotheos | 11 |
Round 7 on 2011/06/22 at 18:00
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 3 | 0 - 1 | 5 | Marinelos Theodoros | 3 |
| 2 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 4 | 1 - 0 | 4½ | Kouroumbas Kosmas | 2 |
| 3 | 7 | Liakopoulos Kyriakos | 2½ | 1 - 0 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
| 4 | 12 | Stamelos Athanasios | 2½ | 1/2 | 3 | Kalaitzis Evangelos | 5 |
| 5 | 6 | Drakopoulou Eleni | 1 | 1/2 | 3 | Tzerbinos Konstantinos | 8 |
| 6 | 10 | Almalis Nikolaos | 2½ | 1/2 | 1 | Kontoxristos Timotheos | 11 |
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | Pts | Res. | BH. | SB |
| 1 | 3 | Marinelos Theodoros | 1545 | 1691 | GRE | Evoiki E.S | 6 | 0 | 26 | 21,00 |
| 2 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1620 | 1902 | GRE | Evoiki E.S | 5 | 0 | 26 | 18,75 |
| 3 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 1595 | 1710 | GRE | Sk.Ak.Halkidas | 4½ | 0 | 28 | 15,25 |
| 4 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 1545 | 1626 | GRE | Evoiki E.S | 4 | 0 | 26½ | 12,50 |
| 5 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 1210 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3½ | 0 | 25½ | 10,75 |
| 6 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 1270 | 1457 | GRE | Evoiki E.S | 3½ | 0 | 23½ | 8,00 |
| 7 | 7 | Liakopoulos Kyriakos | 1335 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3½ | 0 | 21½ | 9,00 |
| 8 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1010 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3 | 0 | 27 | 9,25 |
| 9 | 12 | Stamelos Athanasios | 1000 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3 | 0 | 24 | 9,00 |
| 10 | 10 | Almalis Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Sk.Ak.Halkidas | 3 | 0 | 21½ | 7,75 |
| 11 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 1005 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 1½ | 1 | 22 | 3,50 |
| 12 | 6 | Drakopoulou Eleni | 1370 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 1½ | 0 | 21½ | 4,75 |
2ος ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1ος ΜΑΡΙΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,3ος ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
