| Round 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Βασιλειου Ιωαννησ | 5 |
|
2 | Δρακος Σταυρος |
| 2 | Καλεργιος Ευστρατιος | 3½ |
|
4½ | Παυλου Ιωακειμ |
| 3 | Σταμελοσ Ιωαννησ - Νικολαοσ | 3 |
|
4½ | Παυλου Αντωνιοσ |
| 4 | Δεληγιαννησ Χρηστοσ | 2 |
|
4 | Μεταξασ Μιλτιαδησ |
| 5 | Δρακος Στελιος | 2 |
|
2 | Καμινάρης Γεράσιμος |
| 6 | Σταγακης Κωνσταντινος | 2 |
|
1½ | Δασκαλακησ Εμμανουηλ |
| 7 | Ευσταθίου Θεόδωρος | 1 |
|
1 | Ανδρεου Αθανασιοσ |
| 8 | Ντόβρος Χρήστος | 1 |
|
1 | Σταγακης Γεωργιος |
|
|
Καμινάρη Ελευθερία | 1 |
|
|
Bye |
| Rank after round 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | NRtg | Club | Pts | Res. | BHs | SB | Fide | Fide |
|
| 1 | Βασιλειου Ιωαννησ | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 5 | 0 | 127½ | 16,00 | 17 | 16 14½ 12 9 5 |
|
| 2 | Παυλου Αντωνιοσ | 1210 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 4½ | ½ | 124 | 14,75 | 18 | 17 15 12 8½ 4½ |
|
| 3 | Παυλου Ιωακειμ | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 4½ | ½ | 116 | 15,25 | 16 | 15 13½ 11 8 4½ |
|
| 4 | Μεταξασ Μιλτιαδησ | 1005 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 4 | 0 | 111½ | 13,50 | 13 | 13 12 10 7½ 4 |
|
| 5 | Καλεργιος Ευστρατιος | 1000 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 3½ | 0 | 110½ | 8,75 | 12 | 11½ 10 8½ 6 3½ |
|
| 6 | Σταμελοσ Ιωαννησ - Νικολαοσ | 1005 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 3 | 0 | 107 | 7,75 | 11½ | 11 9½ 8 6 3 |
|
| 7 | Δεληγιαννησ Χρηστοσ | 1000 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 2 | 0 | 103½ | 4,00 | 10 | 9 8 6 4 2 |
|
| 8 | Δρακος Στελιος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 2 | 0 | 103 | 4,50 | 9 | 9 8 6 4 2 |
|
| 9 | Καμινάρης Γεράσιμος | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 2 | 0 | 86 | 5,50 | 8 | 8 7 6 4 2 |
|
| 10 | Δρακος Σταυρος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 2 | 0 | 82 | 3,50 | 6 | 6 6 5 4 2 |
|
| 11 | Σταγακης Κωνσταντινος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 2 | 0 | 81½ | 4,00 | 8 | 7 6 5 4 2 |
|
| 12 | Δασκαλακησ Εμμανουηλ | 1005 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1½ | 0 | 116 | 2,75 | 5½ | 5½ 5½ 4½ 3 1½ |
|
| 13 | Ευσταθίου Θεόδωρος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 82 | 1,50 | 5 | 5 4 3 2 1 |
|
| 14 | Καμινάρη Ελευθερία | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1 | 0 | 81 | 2,00 | 4 | 4 4 3 2 1 |
|
| 15 | Ντόβρος Χρήστος | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1 | 0 | 76½ | 2,00 | 5 | 5 4 3 2 1 |
|
| 16 | Σταγακης Γεωργιος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 65 | 0,50 | 2 | 2 2 2 2 1 |
|
| 17 | Ανδρεου Αθανασιοσ | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1 | 0 | 43 | 0,00 | 1 | 1 1 1 1 1 |
|
| 18 | Μπουλουγούρης Χρήστος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 38 | 1,00 | 3 | 3 3 3 2 1 |
|
| Γύρος 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 3 | Μεταξασ Μιλτιαδησ | 3½ | ½ - ½ | 4 | Παυλου Αντωνιοσ | 1 |
| 2 | 7 | Δεληγιαννησ Χρηστοσ | 2 | 0 - 1 | 4 | Βασιλειου Ιωαννησ | 6 |
| 3 | 16 | Παυλου Ιωακειμ | 3½ | 1 - 0 | 3 | Σταμελοσ Ιωαννησ - Νικολαοσ | 4 |
| 4 | 11 | Καλεργιος Ευστρατιος | 2½ | + - - | 2 | Δρακος Σταυρος | 8 |
| 5 | 18 | Σταγακης Κωνσταντινος | 2 | - - - | 2 | Καμινάρης Γεράσιμος | 13 |
| 6 | 9 | Δρακος Στελιος | 2 | - - - | 1½ | Δασκαλακησ Εμμανουηλ | 2 |
| 7 | 10 | Ευσταθίου Θεόδωρος | 1 | - - - | 1 | Καμινάρη Ελευθερία | 12 |
| 8 | 15 | Ντόβρος Χρήστος | 1 | - - - | 1 | Σταγακης Γεωργιος | 17 |
|
|
5 | Ανδρεου Αθανασιοσ | 0 | 1 - - |
|
Bye |
|
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
