|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Round 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 3 | Μεταξασ Μιλτιαδησ | 3½ |
|
4 | Παυλου Αντωνιοσ | 1 |
| 2 | 7 | Δεληγιαννησ Χρηστοσ | 2 |
|
4 | Βασιλειου Ιωαννησ | 6 |
| 3 | 16 | Παυλου Ιωακειμ | 3½ |
|
3 | Σταμελοσ Ιωαννησ - Νικολαοσ | 4 |
| 4 | 11 | Καλεργιος Ευστρατιος | 2½ |
|
2 | Δρακος Σταυρος | 8 |
| 5 | 18 | Σταγακης Κωνσταντινος | 2 |
|
2 | Καμινάρης Γεράσιμος | 13 |
| 6 | 9 | Δρακος Στελιος | 2 |
|
1½ | Δασκαλακησ Εμμανουηλ | 2 |
| 7 | 10 | Ευσταθίου Θεόδωρος | 1 |
|
1 | Καμινάρη Ελευθερία | 12 |
| 8 | 15 | Ντόβρος Χρήστος | 1 |
|
1 | Σταγακης Γεωργιος | 17 |
|
|
5 | Ανδρεου Αθανασιοσ | 0 |
|
|
Bye |
|
| Rank after round 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | NRtg | Club | Pts | Res. | BHs | SB | Fide | Fide |
|
| 1 | Βασιλειου Ιωαννησ | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 4 | ½ | 74½ | 11,75 | 12 | 11 9½ 7 4 |
|
| 2 | Παυλου Αντωνιοσ | 1210 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 4 | ½ | 73 | 10,75 | 13½ | 12½ 10½ 7½ 4 |
|
| 3 | Μεταξασ Μιλτιαδησ | 1005 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 3½ | ½ | 65½ | 9,25 | 9 | 9 8 6 3½ |
|
| 4 | Παυλου Ιωακειμ | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 3½ | ½ | 65 | 10,75 | 11½ | 10½ 9 6½ 3½ |
|
| 5 | Σταμελοσ Ιωαννησ - Νικολαοσ | 1005 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 3 | 0 | 61 | 6,25 | 8½ | 8 6½ 5 3 |
|
| 6 | Καλεργιος Ευστρατιος | 1000 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 2½ | 0 | 64½ | 5,25 | 8½ | 8 6½ 5 2½ |
|
| 7 | Δεληγιαννησ Χρηστοσ | 1000 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 2 | 0 | 58½ | 3,00 | 8 | 7 6 4 2 |
|
| 8 | Δρακος Στελιος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 2 | 0 | 57½ | 3,50 | 7 | 7 6 4 2 |
|
| 9 | Καμινάρης Γεράσιμος | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 2 | 0 | 49 | 4,50 | 6 | 6 5 4 2 |
|
| 10 | Σταγακης Κωνσταντινος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 2 | 0 | 45 | 3,00 | 6 | 5 4 3 2 |
|
| 11 | Δρακος Σταυρος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 2 | 0 | 43½ | 2,50 | 4 | 4 4 3 2 |
|
| 12 | Δασκαλακησ Εμμανουηλ | 1005 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1½ | 0 | 67½ | 2,25 | 4 | 4 4 3 1½ |
|
| 13 | Ευσταθίου Θεόδωρος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 47½ | 1,00 | 4 | 4 3 2 1 |
|
| 14 | Καμινάρη Ελευθερία | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1 | 0 | 45 | 1,50 | 3 | 3 3 2 1 |
|
| 15 | Ντόβρος Χρήστος | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 1 | 0 | 41 | 1,50 | 4 | 4 3 2 1 |
|
| 16 | Σταγακης Γεωργιος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 35 | 0,00 | 1 | 1 1 1 1 |
|
| 17 | Μπουλουγούρης Χρήστος | 1000 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 27½ | 0,50 | 2 | 2 2 2 1 |
|
| 18 | Ανδρεου Αθανασιοσ | 1000 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 0 | 0 | 27 | 0,00 | 0 | 0 0 0 0 |
|
| Round 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Παυλου Αντωνιοσ | 3½ | ½ - ½ | 3 | Παυλου Ιωακειμ | 16 |
| 2 | 6 | Βασιλειου Ιωαννησ | 3 | 1 - 0 | 2½ | Καλεργιος Ευστρατιος | 11 |
| 3 | 3 | Μεταξασ Μιλτιαδησ | 2½ | 1 - 0 | 2 | Δρακος Στελιος | 9 |
| 4 | 4 | Σταμελοσ Ιωαννησ - Νικολαοσ | 2 | + - - | 2 | Καμινάρης Γεράσιμος | 13 |
| 5 | 7 | Δεληγιαννησ Χρηστοσ | 2 | - - - | 1½ | Δασκαλακησ Εμμανουηλ | 2 |
| 6 | 15 | Ντόβρος Χρήστος | 1 | - - + | 1 | Δρακος Σταυρος | 8 |
| 7 | 10 | Ευσταθίου Θεόδωρος | 1 | - - - | 1 | Καμινάρη Ελευθερία | 12 |
| 8 | 18 | Σταγακης Κωνσταντινος | 1 | + - - | 0 | Ανδρεου Αθανασιοσ | 5 |
|
|
17 | Σταγακης Γεωργιος | 0 | 1 - - |
|
Bye |
|
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
