ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
|
Final Ranking ΔΗΜΟΤΙΚΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | School | Pts | BH. |
| 1 | Δεσύπρη Αντωνία | 1 δημ χαλκ | 5½ | 20 |
| 2 | Δράκος Σταύρος | δημ λαμψακου | 4½ | 20 |
| 3 | Μάγος Παρασκευάς | 21 δημ καν | 4 | 18½ |
| 4 | Κάσα Δημήτρης | 21 δημ κανηθου | 4 | 18 |
| 5 | Πατρίκας Αποστόλης | 5 δημ χαλκ | 3 | 14½ |
| 6 | Κούρνη Λήδα | 1 δημ χαλκ | 2½ | 19½ |
| 7 | Καρβούνης Νίκος | 21 δημ κανηθου | 2 | 19½ |
| 8 | Πολίτη Πηνελόπη | 21 δημ κανηθου | 2 | 17½ |
| 9 | Πολίτης Άγγέλος | 21 δημ κανηθου | 1½ | 16½ |
| 10 | Πιτσικάλη Ιωάννα | 19 δημ χαλκ | 1 | 17½ |
| 11 | Πιτσιτάκη Ναταλία | 13 δημ χαλκ | 0 | 14 |
| 12 | Μπούρτζικα Ηρώ | 19 δημ χαλκ | 0 | 13½ |
| Final Ranking ΛΥΚΕΙΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | School | Pts | BH. |
|
| 1 | Μουρίδης Κώστας | λυκ ιστιαιας | 6 | 20 |
|
| 2 | Μουρίδης Χρήστος | γυμν ιστιαιας | 5 | 18 |
|
| 3 | Μάγος Διονύσης | γυμνασιο κανηθου | 4 | 18½ |
|
| 4 | Τσιρώνης Γεώργιος | 1 γυμν χαλκ | 3 | 20½ |
|
| 5 | Δαμασκηνού Παρασκευή | 3 γυμν χαλκ | 1 | 17½ |
|
| 6 | Πιτσιτάκη Λυδία | 1 γυμν χαλκ | 1 | 14 |
|
| 7 | Βλαχογιώργος Στέλιος | 2 γυμν χαλκ | 0 | 16½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
|
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage [swiss-manager.at,] User:Greek Chess Federation, 2011/02/06 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
