|
|
| 2ος ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1ος ΜΑΡΙΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,3ος ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Open Chess Tournament Giannis Krokos |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | Pts | Res. | BH. | SB |
| 1 | 3 | Marinelos Theodoros | 1545 | 1691 | GRE | Evoiki E.S | 6 | 0 | 26 | 21,00 |
| 2 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1620 | 1902 | GRE | Evoiki E.S | 5 | 0 | 26 | 18,75 |
| 3 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 1595 | 1710 | GRE | Sk.Ak.Halkidas | 4½ | 0 | 28 | 15,25 |
| 4 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 1545 | 1626 | GRE | Evoiki E.S | 4 | 0 | 26½ | 12,50 |
| 5 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 1210 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3½ | 0 | 25½ | 10,75 |
| 6 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 1270 | 1457 | GRE | Evoiki E.S | 3½ | 0 | 23½ | 8,00 |
| 7 | 7 | Liakopoulos Kyriakos | 1335 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3½ | 0 | 21½ | 9,00 |
| 8 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1010 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3 | 0 | 27 | 9,25 |
| 9 | 12 | Stamelos Athanasios | 1000 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 3 | 0 | 24 | 9,00 |
| 10 | 10 | Almalis Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Sk.Ak.Halkidas | 3 | 0 | 21½ | 7,75 |
| 11 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 1005 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 1½ | 1 | 22 | 3,50 |
| 12 | 6 | Drakopoulou Eleni | 1370 | 0 | GRE | Evoiki E.S | 1½ | 0 | 21½ | 4,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
|
|
|
|||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage [swiss-manager.at,] User:Greek Chess Federation, 2011/05/19 |
|
|
|
|||||||
| You find all details of this tournament on [chess-results.com] |
|
|
|
|
|
|
|
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
