|
|
Afrati |
|
|
|
|
|
|
| Date : 2011/06/08 To 2011/06/09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΑΞΗ Α,Β |
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | Pts | BH. |
|
|
|
|
| 1 | Αλμαλή Ευαγγελία | 4 | 13 |
|
|
|
|
| 2 | Σταγάκης Κωνσταντίνος | 3½ | 12½ |
|
|
|
|
| 3 | Αλμαλής Δημήτριος | 3 | 14 |
|
|
|
|
| 4 | Γιαννακός Προκόπης | 3 | 12½ |
|
|
|
|
| 5 | Γεωργούλας Σπύρος | 2½ | 14½ |
|
|
|
|
| 6 | Αλμαλή Σοφία | 2 | 12½ |
|
|
|
|
| 7 | Ταραμίγκος Αλέξανδρος | 2 | 10 |
|
|
|
|
| 8 | Φραντζής Δημήτρης | 0 | 9½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΑΞΗ Γ,Δ |
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | Pts | BH. |
|
|
|
|
| 1 | Πετρόπουλος Φίλιππος | 5 | 13 |
|
|
|
|
| 2 | Νερούτσος Κωνσταντίνος | 3 | 14 |
|
|
|
|
| 3 | Σταγάκης Γιώργος | 3 | 12½ |
|
|
|
|
| 4 | Σμπιλίρη Γιώτα | 3 | 11 |
|
|
|
|
| 5 | Σοϊλεμέζης Πάρης | 3 | 9 |
|
|
|
|
| 6 | Ροέλντι Κανάν | 2½ | 9½ |
|
|
|
|
| 7 | Γκουτζιγιάννη Μαρία | 2 | 16 |
|
|
|
|
| 8 | Ντεγιάννης Χαράλαμπος | 2 | 12½ |
|
|
|
|
| 9 | Γιαννακού Δήμητρα | 1½ | 9 |
|
|
|
|
| 10 | Λουκόπουλος Παναγιώτης | 1 | 12½ |
|
|
|
|
| 11 | Πίσχινα Μαρίσια | 0 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΑΞΗ Ε,ΣΤ |
|
|
|
|
|
|
| Rank | Name | Pts | BH. |
|
|
|
|
| 1 | ΣοΪλεμέζης Γιώργος | 5 | 13½ |
|
|
|
|
| 2 | Νείλας Δημήτρης | 3½ | 15½ |
|
|
|
|
| 3 | Τερερές Στάθης | 3½ | 14½ |
|
|
|
|
| 4 | Δράκος Σταύρος | 2½ | 13 |
|
|
|
|
| 5 | Μουζακίτης Νίκος | 2 | 14½ |
|
|
|
|
| 6 | Καμπιώτης Δημήτρης | 2 | 12½ |
|
|
|
|
| 7 | Παπαμήτρου Γιάννης | 2 | 11½ |
|
|
|
|
| 8 | Δράκος Στέλιος | 2 | 10½ |
|
|
|
|
| 9 | Χαλιώτης Δημήτρης | 1 | 13 |
|
|
|
|
| 10 | Χατζηαντωνάκης Αντώνης | 1 | 10 |
|
|
|
|
| 11 | Τσάκου Κυριακή | ½ | 10½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage [swiss-manager.at,] User:Greek Chess Federation, 2011/02/06 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
