ΝΑ ΘΥΜΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ,ΠΧ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ, ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΧΑΝΕΙ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ CHESS RESULT ΜΕ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΔΩ.
| Open Chess Tournament Giannis Krokos |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
| Starting rank list |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
| 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1620 | 1902 | GRE | Evoiki E.S |
| 2 | Kouroumbas Kosmas | 1595 | 1710 | GRE | Sk.Ak.Halkidas |
| 3 | Marinelos Theodoros | 1545 | 1691 | GRE | Evoiki E.S |
| 4 | Mpasoukos Iraklis | 1545 | 1626 | GRE | Evoiki E.S |
| 5 | Kalaitzis Evangelos | 1270 | 1457 | GRE | Evoiki E.S |
| 6 | Drakopoulou Eleni | 1370 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 7 | Liakopoulos Kyriakos | 1335 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 8 | Tzerbinos Konstantinos | 1210 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1010 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 10 | Almalis Nikolaos | 1005 | 0 | GRE | Sk.Ak.Halkidas |
| 11 | Kontoxristos Timotheos | 1005 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| 12 | Stamelos Athanasios | 1000 | 0 | GRE | Evoiki E.S |
| Round 1 on 2011/05/11 at 18:00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 6 | Drakopoulou Eleni | 0 | 0 - 1 | 0 | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
| 2 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 0 | 1 - 0 | 0 | Liakopoulos Kyriakos | 7 |
| 3 | 8 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 0 - 1 | 0 | Marinelos Theodoros | 3 |
| 4 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 0 | 1 - 0 | 0 | Kontoxristos Timotheos | 11 |
| 5 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 0 | 1 - 0 | 0 | Almalis Nikolaos | 10 |
| 6 | 12 | Stamelos Athanasios | 0 | 0 - 1 | 0 | Alpogiannis Panagiotis | 9 |
| Round 2 on 2011/05/18 at 18:00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | |||
| 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Mpasoukos Iraklis | 4 | |||
| 2 | 9 | Alpogiannis Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Kouroumbas Kosmas | 2 | |||
| 3 | 3 | Marinelos Theodoros | 1 | 1 - 0 | 1 | Kalaitzis Evangelos | 5 | |||
| 4 | 10 | Almalis Nikolaos | 0 | 1 - 0 | 0 | Drakopoulou Eleni | 6 | |||
| 5 | 7 | Liakopoulos Kyriakos | 0 | 0 - 1 | 0 | Stamelos Athanasios | 12 | |||
| 6 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 0 | 0 - 1 | 0 | Tzerbinos Konstantinos | 8 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
|
|||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage [swiss-manager.at,] User:Greek Chess Federation, 2011/04/26 |
|
|||||||||
| You find all details of this tournament on [chess-results.com] |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
