|
|
| 2ος ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,1ος ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,3ος ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 2nd OPEN TOURNAMENT OF EVOIKI ENOSIS SKAKISTON |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Pts | Res. | BH. | SB | Fide |
| 1 | 2 | Tsounis Serafim | 1575 | 1745 | GRE | 7 | 0 | 29 | 29,00 | 28 |
| 2 | 6 | Liakouris Dimitrios | 1655 | 0 | GRE | 5 | 0 | 29½ | 18,00 | 22½ |
| 3 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 1545 | 1620 | GRE | 5 | 0 | 28 | 16,50 | 19 |
| 4 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1620 | 1915 | GRE | 4½ | 0 | 32½ | 18,50 | 21 |
| 5 | 3 | Marinelos Theodoros | 1545 | 1718 | GRE | 4½ | 0 | 31 | 16,50 | 20½ |
| 6 | 10 | Deligiannis Dimitrios | 1005 | 0 | GRE | 4½ | 0 | 27 | 13,75 | 19 |
| 7 | 19 | Soilemezis Georgios | 1000 | 0 | GRE | 4 | 0 | 22½ | 10,00 | 11 |
| 8 | 8 | Alpogiannis Panagiotis | 1010 | 0 | GRE | 4 | 0 | 19½ | 8,50 | 15 |
| 9 | 7 | Kirykos Dimitrios | 1535 | 0 | GRE | 3½ | 0 | 31½ | 12,75 | 17 |
| 10 | 15 | Kymourtzis Agathoklis - Stylianos | 1000 | 0 | GRE | 3½ | 0 | 25½ | 10,75 | 13½ |
| 11 | 20 | Soilemezis Konstantinos | 1000 | 0 | GRE | 3½ | 0 | 23½ | 10,00 | 13½ |
| 12 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 1270 | 1461 | GRE | 3½ | 0 | 23 | 10,50 | 11½ |
| 13 | 17 | Metaxas Miltiadis | 1000 | 0 | GRE | 3 | 0 | 27 | 8,50 | 13 |
| 14 | 9 | Petropoulos Filippos | 1010 | 0 | GRE | 3 | 0 | 26 | 9,50 | 16 |
| 15 | 11 | Kontoxristos Timotheos | 1005 | 0 | GRE | 3 | 0 | 22½ | 7,00 | 12 |
| 16 | 16 | Mantzoutas Andreas | 1000 | 0 | GRE | 3 | 0 | 21 | 6,00 | 9 |
| 17 | 12 | Daskalakis Nikolaos | 1000 | 0 | GRE | 3 | 0 | 18 | 5,50 | 7 |
| 18 | 18 | Rakantas Evangelos | 1000 | 0 | GRE | 2½ | 0 | 23 | 6,25 | 11½ |
| 19 | 14 | Kavathas Konstantinos - Ioannis | 1000 | 0 | GRE | 2 | 0 | 21 | 4,00 | 8 |
| 20 | 13 | Haliotis Dimitrios | 1000 | 0 | GRE | 1½ | ½ | 22½ | 2,50 | 5½ |
| 21 | 21 | Tzanetos Evaggelos | 1000 | 0 | GRE | 1½ | ½ | 17 | 1,50 | 3½ |
| 22 | 22 | Volgkyi Frantsiska-Andrea | 1000 | 0 | GRE | 1 | 0 | 18½ | 2,00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
|
|
|
|||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage [swiss-manager.at,] User:Greek Chess Federation, 2011/02/06 |
|
|
|
|||||||
| You find all details of this tournament on [chess-results.com] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
