|
|
| 2ος ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,1ος ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,3ος ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 1st OPEN TOURNAMENT OF EVOIKI ENOSI SKAKISTON 2011 | |||||||||||||||||
| Final Ranking | |||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Pts | Res. | Fide | BH. | SB | |||||||
| 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1620 | 1915 | GRE | 6 | 1 | 22 | 27 | 22,00 | |||||||
| 2 | 2 | Tsounis Serafim | 1575 | 1752 | GRE | 6 | 0 | 25 | 27½ | 21,50 | |||||||
| 3 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 1545 | 1620 | GRE | 5 | 0 | 20 | 28½ | 18,50 | |||||||
| 4 | 3 | Seferlis Georgios | 1405 | 1719 | GRE | 4½ | 0 | 19½ | 28 | 14,25 | |||||||
| 5 | 12 | Deligiannis Dimitrios | 1000 | 0 | GRE | 4 | 0 | 18 | 30 | 13,00 | |||||||
| 6 | 6 | Kirykos Dimitrios | 1535 | 0 | GRE | 3½ | 0 | 17½ | 27½ | 9,50 | |||||||
| 7 | 7 | Ismiroglou Vasiliki | 1145 | 0 | GRE | 3½ | 0 | 14½ | 24½ | 9,75 | |||||||
| 8 | 14 | Mantzoutas Andreas | 1000 | 0 | GRE | 3 | 0 | 10 | 18½ | 6,00 | |||||||
| 9 | 5 | Kalaitzis Evangelos | 1270 | 1461 | GRE | 2½ | 0 | 13½ | 25½ | 6,75 | |||||||
| 10 | 10 | Kontoxristos Timotheos | 1005 | 0 | GRE | 2½ | 0 | 10½ | 23½ | 5,50 | |||||||
| 11 | 8 | Alpogiannis Panagiotis | 1010 | 0 | GRE | 2½ | 0 | 8½ | 23 | 5,00 | |||||||
| 12 | 9 | Floros Georgios | 1005 | 0 | GRE | 2 | 2 | 7 | 26 | 3,50 | |||||||
| 13 | 11 | Daskalakis Emmanouel | 1000 | 0 | GRE | 2 | 2 | 5 | 17 | 3,00 | |||||||
| 14 | 13 | Floros Panagiotis | 1000 | 0 | GRE | 2 | 0 | 5 | 16½ | 4,00 | |||||||
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage [swiss-manager.at,] User:Greek Chess Federation, 2011/02/06 | |||||||||||||||||
| You find all details of this tournament on [chess-results.com] | |||||||||||||||||
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Ευβοική Ένωση Σκακιστών" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
